能够在-60℃~150℃的温度循环条件下,对工件进行高压密封测试
温度数值精准,测试时温度均匀,升降温速率平稳,测试压力最高105Mpa
可以进行远程监控与人工/自动化操控温度与压力值,打印测试报告
产品详情
项目 | 技术参数 |
内部尺寸: | L3000*W2500*H3000mm(4000*2800*3300) |
温度范围: | 设计温度范围(-60℃~150℃) |
温度均匀度: | ±2℃ |
温度波动度: | ±0.5℃ |
温度偏差: | ±2℃ |
升温速率:(被测物温度~+121℃) | 带载时≥1℃/min(被测物表面温度) |
降温速率:(被测物温度~-29℃) | 带载时≥1℃/min(被测物表面温度) |
被测件材质: | 钢材 |
被测件最大重量: | 6吨 |
被测物体测温点数量: | 不少于5个 |
环境箱使用环境温度: | -10℃~45℃ |
被测件内部实验压力: | 105Mpa |
设计寿命: | ≥10年 |
主要组成部分
涵盖的主要部件
相关产品
保持联系
请随时联系我们咨询任何疑问, 我们很乐意帮忙!